(來源:山東省住房和城鄉(xiāng)建設廳)
各市住房城鄉(xiāng)建設局、城管局,濟南、青島市園林和林業(yè)(綠化)局:
為做好全省住建領域加快建設高效規(guī)范、公平競爭、充分開放的全國統(tǒng)一大市場工作,依據(jù)《山東省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于印發(fā)<山東省園林綠化企業(yè)信用管理辦法>的通知》(魯建城管字〔2023〕7號)對信用信息評分標準進行動態(tài)調(diào)整的有關規(guī)定,省住房城鄉(xiāng)建設廳編制了《山東省園林綠化施工企業(yè)優(yōu)良信用信息加分表(2024版)》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認真貫徹執(zhí)行。
山東省住房和城鄉(xiāng)建設廳
2024年5月6日
山東省園林綠化施工企業(yè)優(yōu)良信用信息加分表
序號 | 級別 | 信息內(nèi)容 | 加分值(分) |
1 | 國家級 | 國家科學技術獎(國務院) | 一等15 二等13 |
2 | 中國風景園林學會科學技術獎(中國風景園林學會) | 7 | |
3 | 中國建筑工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程)(中國建筑業(yè)協(xié)會) | 7 | |
4 | 中國土木工程詹天佑獎(中國土木工程學會) | 7 | |
5 | 綠色施工科技示范工程(住房城鄉(xiāng)建設部) | 5 | |
6 | 國家級工法(住房城鄉(xiāng)建設部) | 4 | |
7 | 國家級建設法規(guī)和行業(yè)標準定額編制(住房城鄉(xiāng)建設部) | 4 | |
8 | 住房城鄉(xiāng)建設部表揚表彰 | 4 | |
9 | 國家級優(yōu)秀QC小組活動成果獎 (中國建筑業(yè)協(xié)會、中國質(zhì)量協(xié)會頒發(fā)) | 4 | |
10 | 華夏建設科學技術獎(住房城鄉(xiāng)建設部科技發(fā)展促進中心) | 4 | |
11 | 科學技術進步獎(中國施工企業(yè)管理協(xié)會) | 4 | |
12 | 發(fā)明、實用新型專利(國家知識產(chǎn)權局授予申報企業(yè),非轉(zhuǎn)讓形式獲得) | 2分/項,最高10分(獨有或第一產(chǎn)權人2分/項,非獨有非第一產(chǎn)權人減半計分) | |
13 | 省級 | 省長質(zhì)量獎(省政府) | 7 |
14 | 省科學技術獎(省政府) | 5 | |
15 | 省政府表揚表彰 | 4 | |
16 | 省直部門頒發(fā)的工程質(zhì)量獎項 | 4 | |
17 | 經(jīng)備案的相關社會科技獎勵(省科學技術廳) | 2 | |
18 | 省直部門創(chuàng)建示范類項目 | 3 | |
19 | 省級工程建設工法(省住房城鄉(xiāng)建設廳) | 3 | |
20 | 省級建設法規(guī)和行業(yè)標準定額編制(省住房城鄉(xiāng)建設廳) | 3 | |
21 | 省住房城鄉(xiāng)建設廳通報表揚 | 2 | |
22 | 省園林綠化等相關行業(yè)社會組織經(jīng)批準開展的競賽、評比、獎項 | 2 | |
23 | 市級 | 市級表揚表彰 | 2分/項,最高6分 |
24 | 市優(yōu)專業(yè)工程 | 2分/項,最高4分 | |
25 | 市優(yōu)工程(市園林行業(yè)社會組織經(jīng)批準開展的園林綠化優(yōu)質(zhì)工程評比、競賽、獎項) | 2分/項,最高6分 | |
26 | 參加國家、省、市組織的援建、搶險救災、園林綠化技術幫扶、社區(qū)治理、重大活動有關的工程建設和活動等。 | 1分/項,最高2分 |
注:所有加分項只限于園林綠化工程項目;針對同一項目的不同獎項只取最高分值加分;獲獎項目承建單位按標準計分,參建單位按標準的一半計分;工法、標準類獎項主編按標準計分,參編單位按標準的一半計分。