(來(lái)源:山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳)
各市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局、城管局,濟(jì)南、青島市園林和林業(yè)(綠化)局:
為做好全省住建領(lǐng)域加快建設(shè)高效規(guī)范、公平競(jìng)爭(zhēng)、充分開(kāi)放的全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)工作,依據(jù)《山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于印發(fā)<山東省園林綠化企業(yè)信用管理辦法>的通知》(魯建城管字〔2023〕7號(hào))對(duì)信用信息評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整的有關(guān)規(guī)定,省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳編制了《山東省園林綠化施工企業(yè)優(yōu)良信用信息加分表(2024版)》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
2024年5月6日
山東省園林綠化施工企業(yè)優(yōu)良信用信息加分表
序號(hào) | 級(jí)別 | 信息內(nèi)容 | 加分值(分) |
1 | 國(guó)家級(jí) | 國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)(國(guó)務(wù)院) | 一等15 二等13 |
2 | 中國(guó)風(fēng)景園林學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)(中國(guó)風(fēng)景園林學(xué)會(huì)) | 7 | |
3 | 中國(guó)建筑工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程)(中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)) | 7 | |
4 | 中國(guó)土木工程詹天佑獎(jiǎng)(中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)) | 7 | |
5 | 綠色施工科技示范工程(住房城鄉(xiāng)建設(shè)部) | 5 | |
6 | 國(guó)家級(jí)工法(住房城鄉(xiāng)建設(shè)部) | 4 | |
7 | 國(guó)家級(jí)建設(shè)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額編制(住房城鄉(xiāng)建設(shè)部) | 4 | |
8 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部表?yè)P(yáng)表彰 | 4 | |
9 | 國(guó)家級(jí)優(yōu)秀QC小組活動(dòng)成果獎(jiǎng) (中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)質(zhì)量協(xié)會(huì)頒發(fā)) | 4 | |
10 | 華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)(住房城鄉(xiāng)建設(shè)部科技發(fā)展促進(jìn)中心) | 4 | |
11 | 科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)(中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)) | 4 | |
12 | 發(fā)明、實(shí)用新型專利(國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予申報(bào)企業(yè),非轉(zhuǎn)讓形式獲得) | 2分/項(xiàng),最高10分(獨(dú)有或第一產(chǎn)權(quán)人2分/項(xiàng),非獨(dú)有非第一產(chǎn)權(quán)人減半計(jì)分) | |
13 | 省級(jí) | 省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)(省政府) | 7 |
14 | 省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)(省政府) | 5 | |
15 | 省政府表?yè)P(yáng)表彰 | 4 | |
16 | 省直部門(mén)頒發(fā)的工程質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng) | 4 | |
17 | 經(jīng)備案的相關(guān)社會(huì)科技獎(jiǎng)勵(lì)(省科學(xué)技術(shù)廳) | 2 | |
18 | 省直部門(mén)創(chuàng)建示范類項(xiàng)目 | 3 | |
19 | 省級(jí)工程建設(shè)工法(省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳) | 3 | |
20 | 省級(jí)建設(shè)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額編制(省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳) | 3 | |
21 | 省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳通報(bào)表?yè)P(yáng) | 2 | |
22 | 省園林綠化等相關(guān)行業(yè)社會(huì)組織經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)展的競(jìng)賽、評(píng)比、獎(jiǎng)項(xiàng) | 2 | |
23 | 市級(jí) | 市級(jí)表?yè)P(yáng)表彰 | 2分/項(xiàng),最高6分 |
24 | 市優(yōu)專業(yè)工程 | 2分/項(xiàng),最高4分 | |
25 | 市優(yōu)工程(市園林行業(yè)社會(huì)組織經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)展的園林綠化優(yōu)質(zhì)工程評(píng)比、競(jìng)賽、獎(jiǎng)項(xiàng)) | 2分/項(xiàng),最高6分 | |
26 | 參加國(guó)家、省、市組織的援建、搶險(xiǎn)救災(zāi)、園林綠化技術(shù)幫扶、社區(qū)治理、重大活動(dòng)有關(guān)的工程建設(shè)和活動(dòng)等。 | 1分/項(xiàng),最高2分 |
注:所有加分項(xiàng)只限于園林綠化工程項(xiàng)目;針對(duì)同一項(xiàng)目的不同獎(jiǎng)項(xiàng)只取最高分值加分;獲獎(jiǎng)項(xiàng)目承建單位按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分,參建單位按標(biāo)準(zhǔn)的一半計(jì)分;工法、標(biāo)準(zhǔn)類獎(jiǎng)項(xiàng)主編按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分,參編單位按標(biāo)準(zhǔn)的一半計(jì)分。